Основные характеристики: | Эксперт-001-3(0.1) | Эксперт-001-3(0.4) |
Число измерительных каналов | 1 | 4 |
ЖК дисплей | цифробуквенный | цифробуквенный (цб)- графический (гр) |
Диапазон измерения рН, ед. рН | 1…+14 | 1…+14 |
Диапазон измерения рХ, ед рХ | –2… +20 | –2… +20 |
Точность, рН (рХ) | ± 0,02 | ± 0,02 |
Диапазон измерения ЭДС, мВ | ± 3200 | ± 3200 |
Точность, мВ | ± 1,5 | ± 1,5 |
Диапазон измерения температуры, °С | –5…+150 | –5…+150 |
Точность, °С | ± 0,5 | ± 0,5 |
Термокомпенсация ручная и автоматическая | + | + |
Питание аккумуляторное/сетевое | + | + |
Питание магнитной мешалки | + | + |
Выход на ПК | + | + |
Масса, кг, не более | 0.95 | 0.95 |
Размеры(портативное исполнение), мм | 60х200х110 | 60х200х110 |
Размеры(стационарное исполнение), мм | 220х210х70 | 220х210х70 |
Серия «Эксперт-001» – это 5 моделей рН-метров-иономеров – микропроцессорных приборов с различными диапазонами и точностью измерения, разнообразным набором основных и дополнительных функций.