Предназначены для измерения влажности стройматериалов и древесины, в том числе в изделиях и конструкциях, по ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности.
| Диапазон измерения влажности стеновых материалов | 0,5...40% |
| Диапазон измерения влажности древесины | 4...60% |
| Диапазон измерения влажности песка | 1...12% |
| Абсолютная погрешность измерения (зависит от материала и диапазона влажности) | 0,5...3% |
| Электропитание | АКБ тип АА - 2 шт |
| Габариты измерительного блока | 150х170х30 мм |
| Габариты объемно-планарного датчика (диаметр х высота) | 105х65 мм |
| Габариты зондового датчика (диаметр х высота) | 25х265 мм |
| Масса измерительного блока | 140 г |
| Масса объемно-планарного/ зондового датчика | 400/120 г |
| Приборы аналогичного назначения: ИВПТ-12, влагомеры МГ4У. | |