Наименование |
AC-50 |
AC-100 |
DB-II 60 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 50 | 100 | 30 / 60 |
Дискретность отсчета, г | 10 | 20 | 10 / 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10...+40 | -10...+40 | -10...+40 |
Габаритные размеры платформы, мм | 370 х 500 | 370 х 500 | 370 х 500 |
Габаритные размеры весов, мм (ДxШxB) | 420 x 610 x 825 | 420 x 610 x 825 | 420 х 680 х 800 |
Собственная масса, кг | 19 | 19 | 13 |
Тип дисплея |
Вакуумно- люминесцентный |
Вакуумно- люминесцентный |
Жидкокристаллический |
Питание | сеть 220 В | сеть 220 В | сеть 220 В / аккумулятор 12 В |
В Госреестре СИ РФ | № 39641 | № 39641 | № 24518 |
Назначение |
Для подсчета и определения штучного веса каких-либо предметов |
Для измерения массы |