Модель |
Диапазон, °C |
Точность, °C |
Код ASTM |
Код IP |
Наименование прибора, с которыми используется термометр |
B057-08 | +23 ... 27°С | 0,1 | 38C | Пенетрометры битумные | |
B063-01 | -2 ... +300°С | 1 | 7C | 5C |
Аппарат для разгонки эмульсий B063 KIT |
B064-03 | +150 ... 175°С | 0,5 | 13C | 47C |
Печи для обработки битума в тонкой пленке B066 KIT и B066-01 KIT (метод RTFOT) |
B069-11 | -2 ... +400°С | 1 | 8C | 6C |
Отгонка растворителя из смеси B069 KIT |
B072-01 | -2 ... +80°С | 0,2 | 15C | 60C | Аппарат КиШ B072 |
B072-02 | +30 ... 200°С | 0,5 | 16C | 61C | Аппарат Вильгельми B072-20 |
B077-02 | -38 ... +30°С | 0,5 | 42C | Аппарат Фрааса B077 KIT | |
B082-01 | +18 ... 28°С | 0,2 | 23C | Вискозиметр Энглера B080 | |
B082-02 | +39 ... 54°С | 0,2 | 24C | Вискозиметр Энглера B080 | |
B082-03 | +95 ... 105°С | 0,2 | 25C | Вискозиметр Энглера B080 | |
B083-07 | 0 ... +44°С | 0,2 | 8C |
Цифровой вискозиметр “2-х местный” B084-02 KIT |
|
B086-10 | -6 ... +400°С | 2,0 | 11C | 28C | Аппарат ТВО по Кливленду B086 KIT |
B089 | +19 ... 27°С | 0,1 | 17C | Пенетрометры битумные | |
B089-01 | +34 ... 42°С | 0,1 | 18C | Цифровой вискозиметр Сейболта B087 | |
B089-02 | +49 ... 57°С | 0,1 | 19C | 23C | Цифровой вискозиметр Сейболта B087 |
B089-03 | +57 ... 65°С | 0,1 | 20C | Цифровой вискозиметр Сейболта B087 | |
B089-04 | +79 ... 87°С | 0,1 | 21C | Цифровой вискозиметр Сейболта B087 | |
B092-10 | -5 ... +110°С | 0,5 | 9C | 15C | Аппарат ТВЗ по Пенски-Мартенсу B094 KIT |
B092-11 | -20 ... +50°С | 0,5 | 57C |
Температура вспышки в закрытом тигле B092 KIT |
|
B094-10 | +90 ... 370°С | 2,0 | 10C | 16C | Аппарат ТВЗ по Пенски-Мартенсу B094 KIT |
B082-04 | 0 ... +55°С | 0,2 | NF T66-020 | NF T66-020 | Вискозиметр Энглера B080 |
E136-10 | 0 ... +50°С | 0,5 | Водяные бани: E136 и E136-01 |