| Диапазон измерения, кН | от 2 до 100 |
| Точность измерения, % | ±1 |
| Скорость роста силы, кН/с | от 0,2 до 2 |
| Ход поршня, мм, не менее | 100 |
| Вертикальный просвет, мм, не менее | 400 |
| Расстояние между колоннами, мм, не менее | 165 |
| Габариты (В/Ш/Г), мм, не более | 980/900/600 |
| Потребляемая мощность, В•А, не более | 750 |
| Напряжение питания, В; Гц | 210-232; 49-51 |
| Масса, кг, не более |
120 |