| Частота перемешивания | 60 циклов в минуту или двойной ход в секунду |
| Рабочего хода штока смесителя | 67 мм |
| Внутренний диаметр стакана смесителя | 76,2 мм |
| Высота стакана смесителя | 63,5 мм |
| Диаметр перфорированного диска | 74,5 мм |
| Точностные характеристики | |
| Погрешность частоты перемешивания | ± 10 циклов в минуту или ±0,16 двойного хода в секунду |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
| Габаритные размеры | 290 х 306 х 360 мм (длинна х ширина х высота) |
| Масса | не более 20 кг |
| Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 75 % при 30оС |
| Напряжение | от 187 до 242 В |
| Частота | от 49 до 51 Гц |
| Вероятность безотказной работы за 1000 ч. не менее | 0,96 |
| Срок службы 6 лет, не более 15 000 часов | |
| Гарантийный срок эксплуатации 1 год, не более 2 500 часов | |