| Диапазон измерения пенетрации | 0 до 630 единиц пенетрации |
| Точностные характеристики | |
| Погрешность измерителя перемещения | не более ± 0,1 мм |
| Время пенетрации | от 1 до 3599 c |
| Время задержки перед выполнением пенетрации | от 0 до 3599 c |
| Скорость движения стола | от 0,02 до 5 мм/с |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт |
| Габаритные размеры | 280 х 245 х 505 мм, (глубина х ширина х высота) |
| Масса | не более 12 кг |
| Температура окружающего воздуха | от +15 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | от 75% |
| Напряжение | от 187 до 242 В |
| Частота | 50±1 Гц |
| Срок службы 6 лет, не более 15 000 часов | |
| Гарантийный срок эксплуатации 1 год, не более 2 500 часов | |
| Безопасность | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |