Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов
Параметр | Ед. изм. | Диапазон измерения | Точность измерения |
---|---|---|---|
Объем отогнанного продукта | мл | от 5 до 100 | ±0,5 ±0,3 0,1 |
Температура паров продукта | °С |
|
|
Температура бани | °С | от 0 до +60 | ±0,5 ±0,5 1 |
Температура приёмника | °С | от +13 до +35 | ±0,5 ±0,5 1 |
Барометрическое давление | мм. рт. ст. | от 680 до 800 | ±1 1 |
Скорость отгона | мл/мин | 0 до 9 | ±0,5 1 |
Эксплуатационные характеристики |
Габаритные размеры | 700 х 435 х 485 мм (высота х ширина х глубина) |
Потребляемая мощность | не более 1500 Вт |
Масса | не более 35 кг (без учета теплоносителя в бане) |
Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
Напряжение | от 187 до 242 В |
Частота | 50±1 Гц |
Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов (не распространяется на стеклянные изделия) |
Безопасность | |
Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |