Внесён в ГосРеестр СИ под № 25636-03
Калориметр IKA С 2000 basic характеризуется высоким уровнем автоматизации в сочетании с простым управлением. Наряду с изопериболической системой измерения, также доступен динамический (ускоренный) режим измерения и выбор различных температурных режимов.
Оптимальный диапазон измерений | до 40000 Дж |
Давление кислорода | 30 бар |
Время анализа: | |
- изопериболический (250°С или 300°С) | 22 мин |
- динамический (250°С или 300°С) | 10 мин. |
Предел допустимой погрешности: | |
- изопериболический | 0,05% |
- динамический | 0,1 % |
Рабочее водяное давление охладительной системы | 1-6 бар |
Температура охлаждающей жидкости (проточной воды) | 13...18°С |
Необходимые расходные материалы для проведения 1000 анализов | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Материалы | Количество в одном комплекте | Необходимое количество на 1000 анализов, комплект | № по каталогу |
1. | Кварцевая кювета С4 | 1 | 5 | 1695500 |
2. | Комплект хлопковых нитей (500 шт.) | 1 | 4 | 1483700 |
3. | Проволока для поджига C 5010.3 (5 штук) | 1 | 10 | 7122800 |
4. | Бензойная кислота С 723 (по 0,5 г) для калибровки | 50 | 3 | 3243000 |
5. | Стабилизирующий реагент C 5003.1 | 1 | 1 | 7207700 |
Рекомендуемые расходные материалы для 1000 анализов для обслуживания калориметра С 2000 basic |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Материалы | Количество в одном комплекте | Необходимое количество на 1000 анализов, комплект | № по каталогу |
1. | Специальный поршень | 1 | 3 | 3088000 |
2. | Кольцо O – Ring (для крышки) | 1 | 5 | 0559900 |
3. | Изолирующее кольцо | 1 | 5 | 3041200 |
4. | Уплотнительная шайба | 1 | 10 | 7159100 |
5. | Кольцо O – Ring (нижнее) | 1 | 5 | 1740300 |
Рекомендуемые расходные материалы для 1000 анализов для обслуживания калориметрической бомбы С 5010 |
||||
---|---|---|---|---|
№ | Материалы | Количество в одном комплекте | Необходимое количество на 1000 анализов, комплект | № по каталогу |
1. | Кольцо O –Ring (верхнее) | 1 | 40 | 1583600 |
2. | Кольцо O –Ring (нижнее) | 1 | 40 | 1583500 |
3. | Проникающий электрод | 1 | 2 | 7158500 |
4. | Поршневой пистон | 1 | 2 | 7158400 |
5. | Изоляционная прокладка | 1 | 1 | 7184400 |
6. | Поршневое кольцо | 1 | 40 | 1760900 |
Комплект поставки включает: