Испытательная камера MKT-240 удовлетворяет всем требованиям для испытаний материалов при экстремальных температурных условиях между -70 °C (-94°F) и +180 °C (356°F).
Камера характеризуется высокими скоростями температурных изменений в процессе нагрева и охлаждения.
Обладает возможностью задания сложных циклов температурных испытаний (термоциклирование).
Модель | MKT 240 |
Габаритные размеры | |
Ширина (мм) | 1130 |
Высота (вкл. ножки-ролики) (мм) | 1938 |
Глубина, искл. 55 мм для дверной ручки (мм) | 946 |
Расстояние от стены сбоку (мм) | 160 |
Ширина смотрового окна (мм) | 508 |
Высота смотрового окна (мм) | 300 |
Количество дверей | 1 |
Размеры внутренней камеры | |
Ширина (мм) | 735 |
Высота (мм) | 700 |
Глубина (мм) | 443 |
Внутренний объём (л) | 228 |
Количество выдвижных решеток (стандарт./макс.) | 1 / 6 |
Нагрузка на полку (кг) | 30 |
Полная загрузка (кг) | 70 |
Вес (пустой камеры) (кг) | 380 |
Температурные характеристики | |
Температурный диапазон (°C) | -70... +180 |
Флуктуации температуры (±°C) | 0.1... 0.4 |
Точность (±°C) | 0.1... 1.0 |
Средняя скорость нагрева по нормам МЭК 60068-3-5 (K/мин.) | 5.4 |
Средняя скорость охлаждения по нормам МЭК 60068-3-5 (K/мин.) | 4.2 |
Время разогрева от -70 °C до +180 °C (Мин.) | 50 |
Время охлаждения от +180 °C до -70 °C (Мин.) | 95 |
Электрические данные | |
Степень защиты IP по стандарту EN 50529 | IP 20 |
Электропитание (± 10%) | 400 (3N) |
Потребляемая мощность (кВт) | 6500 |
Уровень шума (прибл. (дБ (А)) | 64 |