| Максимальная мощность: | 250 кН |
| Максимальная длина хода ползуна: | 50 мм |
| Полезная длина хода ползуна во время тестирования: | 20 мм |
| Максимальная скорость выталкивания ползуна во время «быстрой» фазы при нулевой нагрузке: | 2 мм/сек. |
| Вертикальный интервал между загрузочными платформами: | 200 мм |
| Горизонтальный интервал между колоннами: | 186 мм |
| Диаметр загрузочных платформ: | 166 мм |
| Толщина загрузочных платформ: | 30 мм |
| Динамометр А: | 25 кН экстензометрическая загрузочная ячейка, линейность-гистерисис < 0.03% F.S. |
| Динамометр В: | 300 кН экстензометрическая загрузочная ячейка, линейность-гистерисис < 0.05% F.S. |
| Шаровой клапан в масляной ванне | |
|
Компьютер, монитор, клавиатура, мышь и струйный принтер мирового брэнда. Операционная система: Microsoft Windows XP. |
|
| Размеры (исключая компьютерную консоль): | 700х750х1730 (высота) мм. |
| Вес: | 250 кг. |
| Питание: | 220 В, 50 Гц, одна фаза. |