Мембраны халькогенидных стеклянных ионоселективных электродов изготавливаются из стекла специального состава на основе халькогенидов различных элементов, в частности серебра, мышьяка, сурьмы, меди.
Такие свойства халькогенидных стекол, как высокая химическая и механическая устойчивость и уникальные транспортные свойства позволили создать сенсоры на ионы, к которым другие материалы не проявляют заметной чувствительности.
Мембраны пленочных ионоселективных электродов изготавливают из пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) с добавками органических комплексообразователей и ионообменных соединений. Такие материалы обладают большим потенциалом с точки зрения разработки новых сенсоров, поскольку спектр органических комплексообразователей с различными свойствами огромен.
Ионометрическое определение ряда ионов (например, цитрат-иона, ионов цинка и др.) возможно только с помощью электродов с пластифицированными мембранами.
Пленочные ионоселективные электроды изготавливаются с жидкостным внутренним заполнением или с твердым контактом.
Все пленочные ионоселективные электроды изготавливаются только из реактивов швейцарской фирмы Fluka.
Мембраны кристаллических ионоселективных электродов изготавливают из монокристаллов, либо из прессованной смеси поликристаллических халькогенидов (галогенидов) различных металлов. Такие ионоселективные электроды отличаются, как правило, высокой химической стабильностью и долгим сроком службы, однако коэффициенты селективности мембран напрямую зависят от произведений растворимости входящих в ее состав солей металлов.
Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы |
Ag+ | XC-Ag-001 | 10–7– 1 | 0,01 | 58 ± 2 | 0 – 9 | – |
Tl+ | XC-Tl-001 | 10–6– 10–1 | 0,2 | 40 ± 15 | 1 – 11 | Ag+, Hg2+ |
Cu2+ | XC-Cu-001 | 10–7– 1 | 0,006 | 28 ± 2 | 0 – 7 | Ag+, Hg2+ |
Pb2+ | XC-Pb-001 | 5 10–7– 1 | 0,04 | 28 ± 2 | 2 – 7 | Ag+, Hg2+ |
Cd2+ | XC-Cd-001 | 5 10–7– 1 | 0,05 | 27 ± 2 | 1 – 7 | Ag+, Hg2+ |
Hg2+ | XC-Hg-001 | 10–6– 10–1 | 0,2 | * | 0 – 2 | 0 – 2 |
Fe3+ | XC-Fe-001 | 10–5– 10–2 | 0,6 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ |
Cr(VI) | XC-Cr-001 | 10–7– 10–4 | 0,006 | * | 0 – 2 | Ag+, Hg2+ |
S2- | XC-S-001cт | 10–5– 10–1 | 0,3 | -(40 ± 10) | 6 – 12 | – |
* - значение крутизны электродной функции изменяется в зависимости от концентрации.
Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы |
К+ | ХС-К-001 | 5 10–5 – 0,5 | 2 | 55 ± 3 | 1 – 9 | NH4+ |
NH4+ | ХС-NH4-001 | 5 10–4 – 0,5 | 9 | 55 ± 3 | 2,5 – 9,5 | К+ |
Са2+ | ХС-Са-001 | 5 10–5 – 0,1 | 2 | 27 ± 2 | 4,5 – 10 | Ba2+ |
NO3– | XC-NO3-001 | 2 10–6 – 0.2 | 0.1 | -(54 ± 4) | 1 – 10 | NO2–,Cl– |
Na+ | XC-Na-001 | 5 10–5 – 0,5 | 1 | 54 ± 3 | 2 – 8.5 | K+ |
Mg2+ | XC-Mg-001 | 5 10–5 – 0,1 | 1 | 27 ± 2 | 4,5 – 9,5 | Ca2+ |
Са2++ Mg2+ | XC-Ca+Mg-001 | 10–4 – 10–1 | 6 | 25 ± 3 | 4,5 – 9,5 | K+, NH4+ , Ba2+,Sr2+, Cd2+, Cu2+ |
Zn2+ | XC-Zn-001 | 5 10–5 – 0,1 | 3 | 50 ± 3 | 5 – 7,5 | Cu2+, Pb2+ |
СО32– | ХС-СО3-001 | 10–7 – 10–3 | 0,01 | -(28 ± 3) | 7 -9 | NO2–, NO3– |
SO42– | XC-SO4-001 | 10–4 – 0,1 | 10 | -(26 ± 2) | 3 – 8,5 | Cl–, Br– , NO3–, OH– |
Cit | XC-Cit-001 | 10–5 – 0,1 | 2 | -(24 ± 2) | 5,5 -7,5 | Cl–, NO3– , Br– |
Pb2+ | XC-Pb-002 | 10–6 -10–2 | 0,06 | 37 ± 3 | 4-7 | Ag+ |
NO2- | XC-NO2-002 | 10–4 – 0,1 | 2,4 | -(40 ± 7) | 5,5 -8,5 | Cl–, Br–, I– |
Определяемый ион | Код | Рабочий диапазон, моль/л | Нижний предел обнаружения, мг/л | Крутизна электродной функции, мВ/рХ | Рабочая область рН | Мешающие ионы |
F– | ХС-F-001 | 10–6– 10–1 | 0,02 | -(58 ± 2) | 4 – 7 | – |
Cl– | XC-Cl-001 | 10–5– 1 | 0,35 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2–, Br–, I– |
Br– | XC-Br-001 | 5 10–6– 1 | 0,4 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2–, I– |
I– | XC-I-001 | 5 10–7– 1 | 0,06 | -(58 ± 2) | 0 – 12 | S2– |
CN– | XC-CN-001 | 10–6– 10–2 | 0,03 | -(57 ± 3) | 12 – 14 | S2–, I– |
CNS– | XC-CNS-001 | 10–6– 10–1 | 0,06 | -(57 ± 3) | 2 – 10 | S2–, I– |
S2– | XC-S-001кр | 10–5– 10–1 | 0,3 | -(35 ± 10) | 12 – 14 | – |
Фторидселективный электрод ХС-F-001 и все плёночные электроды изготавливается с жидкостным внутренним заполнением.
Тип разъема электрода уточняется при заказе.