Принимаем предварительные заказы — комплектация и база передвижной лаборатории обсуждается индивидуально.
1. Транспортная база: | ||
Базовый автомобиль | Цельнометаллический фургон Ford Transit 460 L4H3. | 1 |
2. Общая комплектация: | ||
Специальная окраска кузова | Наружная окраска кузова (цвет оранжевый) по ОСТ 218.011-99 для дорожных машин | |
Цветографическая раскраска | Согласно ОСТ 218.011-99, надписи на бортах "Дорожная лаборатория" и логотип Заказчика на дверях кабины | |
Выполняется пленкой "ORACAL", с применением светоотражающей пленки. | ||
Специальные световые сигналы | Световая проблесковая панель желтого цвета с надписью "Измерения" в передней части крыши автомобиля и проблесковый маяк желтого цвета в задней. | |
3. Комплектация кабины автомобиля: | ||
Охранная сигнализация | Автомобильная сигнализация с брелоком-пейджером и электроприводами блокировки замков всех дверей. | выполняется |
4. Комплектация лабораторного отсека: | ||
Перегородка кабины | Раздвижное окно в разделяющей перегородке кабины, окраска перегородки в серый цвет. Ручка-поручень при входе для удобства пассажиров | 1 |
Передняя потолочная консоль с местом для испарителя кондиционера, пультом управления отопителем, дежурным и рабочим освещением. | 1 | |
Декоративная отделка боковин, потолка и двери | Панели из композита и пластика серого цвета | выполняется |
Напольное покрытие | Фанера 10мм, с влагозащитным покрытием, и улучшенный автолин. Алюминиевый уголок по периметру. | выполняется |
Теплошумоизоляция | Потолок, борта и боковая дверь - стизол 8мм. | выполняется |
Пол - стизол. | ||
Остекление | Окна с форточками в сдвижной двери и напротив | 2 |
Система отопления, кондиционирования и вентиляции | Автономный воздушный отопитель WEBASTO мощностью 2 кВт, режим работы смешанный - в пути и на стоянке | 1 |
Автомобильный кондиционер с приводом компрессора от двигателя автомобиля. Разводка подачи воздуха в кабину водителя и салон операторов. | 1 | |
Вентиляционный люк с функцией "Аварийный выход" | 1 | |
Система освещения | Дежурное: светодиодные светильники, питание от бортовой сети. При подаче внешнего питания 220В переключаются на работу от преобразователя 220В/12В. | 3 |
Индивидуальный светильник над рабочим столом | 1 | |
Рабочее: светодиодные светильники с питанием от внешней сети 220В. | 3 | |
Рабочее место оператора | Сидение для оператора на поворотном механизме, обивка - ткань | 1 |
Рабочий Г-образный стол вдоль перегородки кабины и по левому борту: металлический каркас окрашенный порошковой эмалью, столешница -ДСП ламинированная пластиком. | 1 | |
Тумба для документации: 2 выдвижных ящика с фиксацией в закрытом положении | 1 | |
Металлический ящик для документов формата А4, с внутренним замком. Закреплен в шкафу для оборудования. | 1 | |
Шкаф - стеллаж для оборудования по левому борту, дверца типа "жалюзи", 3 полки, оклеенных пористой резиной 3-5мм, с отбортовкой. | 1 | |
Рундук по правому борту, со спинкой-отбойником. Обивка - кожзаменитель. | 1 | |
Откидной стульчик на перегородке кабины. Обивка - кожзаменитель. | 1 | |
5. Комплектация грузового отсека: | ||
Перегородка | Сплошная перегородка технического отсека: металлический каркас с отделкой панелями из композита. | 1 |
Напольное покрытие | Фанера 10мм, с влагозащитным покрытием, и рифленый алюминий. | выполняется |
Декоративная отделка боковин, потолка и дверей | Панели из композита и пластика серого цвета | выполняется |
Встраиваемые элементы | Полки: металлический каркас с настилом из перфорированного металла. | 2 |
Подъемно-спусковой механизм, консольного типа с механической лебедкой, для облегчения погрузки и выгрузки бурильной установки или бензогенератора | 1 | |
Элементы крепления для бурильной установки. | комплект | |
Габариты оборудования предоставляются Заказчиком. | ||
Освещение | Светодиодные светильники с питанием от бортовой сети 12В. | 2 |
Система энергоснабжения | Наружный бортовой ввод 220 вольт - лючок с разъемом и брызгозащищенной крышкой (IP-44) для подключения кабеля от внешнего источника питания. | 1 |
Кабель-переходник длиной 5м в комплекте. | ||
Электрощит 220В с автоматами защиты от КЗ и поражения током. | 1 | |
Штырь заземления, закрепленный в транспортном положении, с соединительным кабелем сечением 6 кв.мм и длиной 6 метров. | 1 | |
Инвертор 12В/220В "МАП Энергия "МАП Pro 12.2" , номинальная мощность 1400Вт. | 1 | |
Дополнительная АКБ для инвертора емкостью 100А/ч. | 2 | |
Катушка с кабелем 3х2,5, длиной 40 м. | 1 | |
Система автономного энергоснабжения | Бензогенератор 220В, мощностью не менее 3 кВт. Закреплен в транспортном положении. | 1 |
Разводка электропроводки | Лабораторный отсек: разводка электропроводки 220В. Установка розеток (4 шт) на рабочем столе | выполняется |
Лабораторный отсек: разводка электропроводки 12В. Установка розетки для холодильника. | выполняется | |
Грузовой отсек: разводка электропроводки 220В. Установка розеток (2 шт). | выполняется | |
6. Дополнительная комплектация: | ||
Вспомогательное оборудование | Канистра для топлива, 20 литров, с креплением в транспортном положении | 1 |
Автомобильный холодильник, термоэлектрический, объем 16-20 литров, закреплен в лабораторном отсеке. | 1 | |
Огнетушитель ОУ-1 | 1 | |
Шанцевый инструмент: | комплект | |
лопата штыковая, | ||
топор, | ||
ножовка по дереву, | ||
кувалда 3кг. | ||
Автомобильные принадлежности и инструмент | Комплект штатного автомобильного инструмента, | комплект |
электрический насос подкачки шин, | ||
огнетушитель, | ||
знак аварийной остановки, | ||
мед. аптечка, | ||
противооткатные упоры (2 штуки) | ||
7. Сопроводительные документы: | ||
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства Таможенного Союза. | ||
Документы на установленное дополнительное оборудование. | ||
Паспорт на автомобиль специальный. | ||
Регистрационные документы: Новый ПТС, оформленный на Заказчика, с обозначением наименования транспортного средства «Дорожная лаборатория». Договор купли – продажи. |